1ª PROVINCIAL CADETES GRUPO I
Jornada 29 (12/05/2012)
|
ALCOSA POLID. 2 |
CENTRO HISTORICO AA.VV. 0 |
|
PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA 4 |
PUEBLA CAZALLA C.F. 2 |
|
AMIGOS DVOS. CERRO DEL AGUILA 1 |
ANDALUCIA ESTE C.F. 1 |
|
C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO 1 |
C.F. SANTA MARIA 1 |
|
TORREBLANCA C.F. 1 |
C.D. ALCALA 4 |
|
OSUNA BOTE CLUB 0 |
C.D. ASOC. DVA. NERVION 2 |
|
TRIANA C.F. 4 |
ARAHAL C.F. 0 |
|
C.D. EL PILAR 7 |
PEDRERA C.D. 1 |
CLASIFICACIÓN:
|
EQUIPOS |
J |
G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
| PELOTEROS SIERRA SUR DE SEVILLA | 29 | 24 | 3 | 2 | 96 | 18 | 75 |
| CD ALCALÁ | 29 | 23 | 5 | 1 | 106 | 26 | 74 |
| CD NERVIÓN | 29 | 20 | 2 | 7 | 96 | 45 | 62 |
| TORREBLANCA CF | 29 | 20 | 3 | 6 | 106 | 60 | 62 |
| CENTRO HISTÓRICO AA VV | 29 | 16 | 4 | 9 | 83 | 51 | 52 |
| AD CERRO DEL AGUILA | 29 | 16 | 2 | 11 | 80 | 60 | 50 |
| ALCOSA POLIDEPORTIVO | 29 | 15 | 3 | 11 | 80 | 59 | 48 |
| ANDALUCIA ESTE CF | 29 | 13 | 3 | 13 | 72 | 65 | 42 |
| ARAHAL CF | 29 | 11 | 5 | 13 | 47 | 77 | 38 |
| CD EL PILAR | 29 | 10 | 2 | 17 | 63 | 94 | 32 |
| PUEBLA DE CAZALLA CF | 29 | 9 | 4 | 16 | 58 | 75 | 31 |
| OSUNA BC | 29 | 10 | 0 | 19 | 59 | 78 | 30 |
| PEDRERA CD | 29 | 8 | 3 | 18 | 55 | 88 | 27 |
| TRIANA CF | 29 | 7 | 3 | 19 | 57 | 105 | 24 |
| CF SANTA MARIA | 29 | 4 | 5 | 20 | 36 | 78 | 17 |
| CD JUÁN VELASCO | 28 | 1 | 3 | 25 | 23 | 138 | 6 |
PRÓXIMA JORNADA:
Jornada 30 (19/05/2012)
|
PUEBLA CAZALLA C.F. |
ALCOSA POLID. |
|
ANDALUCIA ESTE C.F. |
PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA |
|
C.F. SANTA MARIA |
AMIGOS DVOS. CERRO DEL AGUILA |
|
C.D. ALCALA |
C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO |
|
C.D. ASOC. DVA. NERVION |
TORREBLANCA C.F. |
|
ARAHAL C.F. |
OSUNA BOTE CLUB |
|
PEDRERA C.D. |
TRIANA C.F. |
|
CENTRO HISTORICO AA.VV. |
C.D. EL PILAR |